В статье мы приводим список субсидируемых направлений из Омска в 2021 году. Читайте о деталях оформления билета по льготному тарифу.
В 2021 году субсидированные авиабилеты из Омска можно приобрести у следующих авиакомпаний: Nordwind Airlines, Уральские авиалинии и Якутия.
Как купить субсидированный билет
Читайте нашу пошаговую инструкцию по покупке субсидированных авиабилетов. В ней мы описали порядок действий и собрали полезную информацию по каждой авиакомпании.
Субсидированные направления из Омска
В 2021 году субсидированные билеты из Омска доступны всего по двум направлениям:
- Омск — Якутск, 4 500 рублей: Якутия.
- Омск — Симферополь, 5 000 рублей: Уральские авиалинии, Nordwind Airlines.
Направления из других городов: все субсидированные билеты 2021.
Перед покупкой субсидированного билета мы настоятельно рекомендуем проверить цены на «обычные» билеты. Достаточно часто билеты по регулярному тарифу можно купить гораздо дешевле, чем билеты с субсидиями.
Дешевые перелеты из Омска
Куда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Тобольск | 31 августа 2025 | Билеты от 3 911 |
Казань | 29 октября 2025 | Билеты от 4 337 |
Астана | 15 января 2026 | Билеты от 5 155 |
Екатеринбург | 12 октября 2025 | Билеты от 5 246 |
Горно-Алтайск | 24 августа 2025 | Билеты от 5 334 |
Уфа | 19 января 2026 | Билеты от 5 469 |
Москва | 27 января 2026 | Билеты от 5 593 |
Ханты-Мансийск | 24 октября 2025 | Билеты от 5 641 |
Новосибирск | 19 октября 2025 | Билеты от 5 710 |
Нижневартовск | 24 октября 2025 | Билеты от 6 881 |
Красноярск | 30 ноября 2025 | Билеты от 7 020 |
Наманган | 15 июля 2025 | Билеты от 7 030 |
Алматы | 29 сентября 2025 | Билеты от 7 143 |
Сургут | 8 сентября 2025 | Билеты от 7 288 |
Шымкент | 8 октября 2025 | Билеты от 7 296 |
Костанай | 25 октября 2025 | Билеты от 7 805 |
Саратов | 31 августа 2025 | Билеты от 7 993 |
Сочи | 14 октября 2025 | Билеты от 8 037 |
Барнаул | 9 января 2026 | Билеты от 8 210 |
Самара | 5 октября 2025 | Билеты от 8 491 |
Санкт-Петербург | 13 марта 2026 | Билеты от 8 632 |
Талдыкорган | 15 июля 2025 | Билеты от 8 876 |
Иркутск | 12 октября 2025 | Билеты от 8 889 |
Кемерово | 30 января 2026 | Билеты от 8 901 |
Жезказган | 30 августа 2025 | Билеты от 8 923 |
Ульяновск | 27 июля 2025 | Билеты от 8 925 |
Туркестан | 17 июля 2025 | Билеты от 8 996 |
Томск | 6 января 2026 | Билеты от 9 083 |
Ноябрьск | 10 августа 2025 | Билеты от 9 266 |
Махачкала | 15 октября 2025 | Билеты от 9 312 |
Усть-Каменогорск | 31 июля 2025 | Билеты от 9 722 |
Тюмень | 29 июля 2025 | Билеты от 9 896 |
Волгоград | 19 сентября 2025 | Билеты от 10 048 |
Минеральные Воды | 14 октября 2025 | Билеты от 10 074 |
Тараз | 21 августа 2025 | Билеты от 10 225 |
Ставрополь | 19 сентября 2025 | Билеты от 10 238 |
Нижний Новгород | 14 сентября 2025 | Билеты от 10 296 |
Актау | 9 сентября 2025 | Билеты от 10 299 |
Новокузнецк | 1 сентября 2025 | Билеты от 10 327 |
Саранск | 31 августа 2025 | Билеты от 10 387 |
Надым | 6 октября 2025 | Билеты от 10 426 |
Мурманск | 14 сентября 2025 | Билеты от 10 557 |
Оренбург | 24 августа 2025 | Билеты от 10 560 |
Грозный | 4 октября 2025 | Билеты от 10 565 |
Пермь | 19 сентября 2025 | Билеты от 10 574 |
Калининград | 7 декабря 2025 | Билеты от 10 631 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 27 июля 2025 | Билеты от 10 711 |
Новый Уренгой | 25 ноября 2025 | Билеты от 11 053 |
Челябинск | 21 сентября 2025 | Билеты от 11 236 |
Ижевск | 25 июля 2025 | Билеты от 11 267 |
Обязательно подпишитесь на наше сообщество 🔥