В статье мы приводим список субсидируемых направлений из Омска в 2021 году. Читайте о деталях оформления билета по льготному тарифу.
В 2021 году субсидированные авиабилеты из Омска можно приобрести у следующих авиакомпаний: Nordwind Airlines, Уральские авиалинии и Якутия.
Как купить субсидированный билет
Читайте нашу пошаговую инструкцию по покупке субсидированных авиабилетов. В ней мы описали порядок действий и собрали полезную информацию по каждой авиакомпании.
Субсидированные направления из Омска
В 2021 году субсидированные билеты из Омска доступны всего по двум направлениям:
- Омск — Якутск, 4 500 рублей: Якутия.
- Омск — Симферополь, 5 000 рублей: Уральские авиалинии, Nordwind Airlines.
Направления из других городов: все субсидированные билеты 2021.
Перед покупкой субсидированного билета мы настоятельно рекомендуем проверить цены на «обычные» билеты. Достаточно часто билеты по регулярному тарифу можно купить гораздо дешевле, чем билеты с субсидиями.
Дешевые перелеты из Омска
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Уфа | 6 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 2 765 |
Новокузнецк | 5 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 4 133 |
Тюмень | 5 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 4 446 |
Кемерово | 14 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Билеты от 5 383 |
Барнаул | 12 июля 2023 | 15 июля 2023 | Билеты от 5 453 |
Новосибирск | 11 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | Билеты от 5 898 |
Екатеринбург | 19 июля 2023 | 23 июля 2023 | Билеты от 6 117 |
Казань | 12 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 6 691 |
Тобольск | 3 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 6 801 |
Красноярск | 8 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 7 039 |
Ханты-Мансийск | 16 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | Билеты от 7 514 |
Москва | 5 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | Билеты от 7 983 |
Сургут | 19 июня 2023 | 21 июня 2023 | Билеты от 8 134 |
Нижневартовск | 10 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | Билеты от 8 580 |
Томск | 23 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Билеты от 8 625 |
Пермь | 22 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Билеты от 8 679 |
Санкт-Петербург | 4 ноября 2023 | 10 ноября 2023 | Билеты от 9 970 |
Самара | 3 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 9 992 |
Горно-Алтайск | 13 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | Билеты от 10 026 |
Абакан | 3 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 10 457 |
Минеральные Воды | 15 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | Билеты от 10 457 |
Нижний Новгород | 24 июля 2023 | 28 июля 2023 | Билеты от 12 781 |
Ставрополь | 19 мая 2023 | 23 мая 2023 | Билеты от 13 280 |
Сочи | 6 ноября 2023 | 10 ноября 2023 | Билеты от 13 318 |
Астана | 30 апреля 2023 | 5 мая 2023 | Билеты от 13 342 |
Калининград | 1 декабря 2023 | 5 декабря 2023 | Билеты от 13 693 |
Челябинск | 17 мая 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 13 762 |
Махачкала | 4 мая 2023 | 7 мая 2023 | Билеты от 13 895 |
Волгоград | 4 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 13 972 |
Псков | 2 апреля 2023 | 3 апреля 2023 | Билеты от 14 117 |
Архангельск | 1 апреля 2023 | 2 апреля 2023 | Билеты от 14 328 |
Иркутск | 18 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | Билеты от 14 508 |
Ульяновск | 3 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 14 920 |
Минск | 5 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 15 094 |
Оренбург | 6 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | Билеты от 15 243 |
Владикавказ | 10 июня 2023 | 16 июня 2023 | Билеты от 15 343 |
Мурманск | 14 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | Билеты от 15 527 |
Саратов | 17 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | Билеты от 16 030 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 6 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 16 348 |
Тамбов | 3 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 16 359 |
Грозный | 8 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 16 373 |
Сыктывкар | 4 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 16 531 |
Кызыл | 16 мая 2023 | 17 мая 2023 | Билеты от 16 716 |
Пенза | 20 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | Билеты от 17 524 |
Магас | 5 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 17 529 |
Чебоксары | 6 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 17 696 |
Петрозаводск | 19 июля 2023 | 25 июля 2023 | Билеты от 17 988 |
Киров | 3 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 18 446 |
Наманган | 8 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | Билеты от 18 589 |
Новый Уренгой | 11 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | Билеты от 18 631 |
Обязательно подпишитесь на наше сообщество 🔥