Омск занял второе после Калининграда место в рейтинге российских регионов по доле путешественников пенсионного возраста, приобретающих авиабилеты: почти каждый десятый авиабилет, проданный в Омске, забронирован пенсионером. Самые популярные направления омичей старше 60 лет – Москва, Сочи и Симферополь, а за границей – Тиват, Ларнака и Рим.
В целом по России, за последние несколько лет пенсионеры стали летать гораздо чаще. Число проданных авиабилетов пассажирам старше 60 лет в 2018 году выросло в 2,3 раза по сравнению с показателями трехлетней давности, то есть 2015 года. Впрочем, доля пенсионеров среди покупателей сократилась: в 2015 году на них приходилось 8,3% продаж, в 2018 году – лишь 6,4%.
Самые популярные внутренние туристические направления среди путешественников старше 60 лет – Симферополь, Сочи, Минеральные воды, Анапа и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений лидируют Тель-Авив, Тиват, Бургас, Тбилиси и Стамбул. Такие данные следуют из аналитики продаж авиабилетов, зарегистрированных на пассажиров старше 60 лет, в первом полугодии 2018 года.
Показательно, что максимально высокая доля путешественников пенсионного возраста не в Москве, а в Калининградской, Омской и Пермской областях.
Пенсионеры чаще, чем туристы из других возрастных групп, путешествуют по стране. Так, в первой половине 2018 года 66% пенсионеров летали по России, 34% – за границу. В разрезе всех продаж без возрастного фильтра это соотношение составляет 61% и 39% соответственно.
На перелеты российские пенсионеры в среднем тратят меньше, чем путешественники других возрастов. Средняя стоимость перелета туда-обратно среди пенсионеров составила 9 691 рублей, в то время как среди остальных путешественников – 10 265 рублей. При полетах за границу российские путешественники в среднем тратили 17 976 рублей, пенсионеры – 15 908 рублей, то есть на 12% меньше.
Популярные направления из Омска
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Сочи | 11 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 11 589 |
Москва | 4 октября 2023 | 12 октября 2023 | ![]() | Билеты от 41 315 |
Санкт-Петербург | 3 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 10 186 |
Наманган | 25 декабря 2023 | 8 января 2024 | ![]() | Билеты от 22 891 |
Калининград | 11 октября 2023 | 18 октября 2023 | ![]() | Билеты от 13 020 |
Казань | 11 октября 2023 | 31 октября 2023 | ![]() | Билеты от 8 369 |
Ташкент | 23 ноября 2023 | 14 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 21 175 |
Минеральные Воды | 14 октября 2023 | 21 октября 2023 | ![]() | Билеты от 38 213 |
Махачкала | 5 марта 2024 | 6 марта 2024 | ![]() | Билеты от 13 137 |
Сургут | 20 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 9 218 |
Астана | 25 января 2024 | 3 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 16 796 |
Анталья | 11 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 27 914 |
Екатеринбург | 23 октября 2023 | 29 октября 2023 | ![]() | Билеты от 6 799 |
Уфа | 7 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 30 117 |
Новосибирск | 28 октября 2023 | 29 октября 2023 | ![]() | Билеты от 6 673 |
Новый Уренгой | 19 октября 2023 | 24 октября 2023 | ![]() | Билеты от 18 604 |
Нижневартовск | 6 ноября 2023 | 10 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 8 754 |
Ханты-Мансийск | 12 октября 2023 | 14 октября 2023 | ![]() | Билеты от 9 173 |
Самара | 14 октября 2023 | 22 октября 2023 | ![]() | Билеты от 13 193 |
Красноярск | 2 ноября 2023 | 8 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 10 086 |
Стамбул | 9 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 26 398 |
Ереван | 26 октября 2023 | 1 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 24 839 |
Горно-Алтайск | 31 января 2024 | 4 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 12 896 |
Владивосток | 6 марта 2024 | 13 марта 2024 | ![]() | Билеты от 34 234 |
Волгоград | 18 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 11 792 |
Салехард | 21 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 18 845 |
Абакан | 21 октября 2023 | 24 октября 2023 | ![]() | Билеты от 12 046 |
Мурманск | 15 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 12 944 |
Тель-Авив | 23 января 2024 | 9 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 44 948 |
Томск | 10 октября 2023 | 12 октября 2023 | ![]() | Билеты от 9 765 |
Выражаем благодарность за аналитику нашим друзьям из интернет-сервиса для путешественников Biletix.