Омск занял второе после Калининграда место в рейтинге российских регионов по доле путешественников пенсионного возраста, приобретающих авиабилеты: почти каждый десятый авиабилет, проданный в Омске, забронирован пенсионером. Самые популярные направления омичей старше 60 лет – Москва, Сочи и Симферополь, а за границей – Тиват, Ларнака и Рим.
В целом по России, за последние несколько лет пенсионеры стали летать гораздо чаще. Число проданных авиабилетов пассажирам старше 60 лет в 2018 году выросло в 2,3 раза по сравнению с показателями трехлетней давности, то есть 2015 года. Впрочем, доля пенсионеров среди покупателей сократилась: в 2015 году на них приходилось 8,3% продаж, в 2018 году – лишь 6,4%.
Самые популярные внутренние туристические направления среди путешественников старше 60 лет – Симферополь, Сочи, Минеральные воды, Анапа и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений лидируют Тель-Авив, Тиват, Бургас, Тбилиси и Стамбул. Такие данные следуют из аналитики продаж авиабилетов, зарегистрированных на пассажиров старше 60 лет, в первом полугодии 2018 года.
Показательно, что максимально высокая доля путешественников пенсионного возраста не в Москве, а в Калининградской, Омской и Пермской областях.
Пенсионеры чаще, чем туристы из других возрастных групп, путешествуют по стране. Так, в первой половине 2018 года 66% пенсионеров летали по России, 34% – за границу. В разрезе всех продаж без возрастного фильтра это соотношение составляет 61% и 39% соответственно.
На перелеты российские пенсионеры в среднем тратят меньше, чем путешественники других возрастов. Средняя стоимость перелета туда-обратно среди пенсионеров составила 9 691 рублей, в то время как среди остальных путешественников – 10 265 рублей. При полетах за границу российские путешественники в среднем тратили 17 976 рублей, пенсионеры – 15 908 рублей, то есть на 12% меньше.
Популярные направления из Омска
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Москва | 12 октября 2024 | 25 октября 2024 | Билеты от 10 851 | |
Сочи | 7 декабря 2024 | 19 декабря 2024 | Билеты от 19 277 | |
Санкт-Петербург | 14 октября 2024 | 22 октября 2024 | Билеты от 13 831 | |
Наманган | 30 декабря 2024 | 6 января 2025 | Билеты от 23 548 | |
Астана | 8 ноября 2024 | 17 ноября 2024 | Билеты от 14 298 | |
Анталья | 14 октября 2024 | 12 ноября 2024 | Билеты от 32 953 | |
Казань | 26 октября 2024 | 29 октября 2024 | Билеты от 35 037 | |
Калининград | 3 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | Билеты от 17 506 | |
Екатеринбург | 12 октября 2024 | 26 октября 2024 | Билеты от 43 459 | |
Минеральные Воды | 5 декабря 2024 | 12 декабря 2024 | Билеты от 13 120 | |
Уфа | 17 октября 2024 | 28 октября 2024 | Билеты от 8 244 | |
Владивосток | 11 октября 2024 | 6 ноября 2024 | Билеты от 92 631 | |
Новый Уренгой | 16 октября 2024 | 24 октября 2024 | Билеты от 17 291 | |
Махачкала | 9 декабря 2024 | 11 декабря 2024 | Билеты от 16 702 | |
Новосибирск | 21 ноября 2024 | 23 ноября 2024 | Билеты от 8 226 | |
Красноярск | 17 октября 2024 | 24 октября 2024 | Билеты от 8 736 | |
Сургут | 28 ноября 2024 | 21 декабря 2024 | Билеты от 9 566 | |
Баку | 12 декабря 2024 | 22 декабря 2024 | Билеты от 30 698 | |
Ханты-Мансийск | 31 октября 2024 | 9 ноября 2024 | Билеты от 9 573 | |
Нижневартовск | 22 ноября 2024 | 25 ноября 2024 | Билеты от 8 569 | |
Иркутск | 4 января 2025 | 20 января 2025 | Билеты от 15 338 | |
Салехард | 3 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | Билеты от 19 991 | |
Самара | 9 октября 2024 | 16 октября 2024 | Билеты от 15 302 | |
Горно-Алтайск | 15 октября 2024 | 14 ноября 2024 | Билеты от 15 526 | |
Ереван | 2 декабря 2024 | 6 декабря 2024 | Билеты от 31 987 | |
Стамбул | 28 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | Билеты от 29 722 | |
Тобольск | 20 октября 2024 | 24 октября 2024 | Билеты от 6 710 | |
Ноябрьск | 10 ноября 2024 | 17 ноября 2024 | Билеты от 14 643 | |
Мурманск | 1 декабря 2024 | 5 декабря 2024 | Билеты от 16 307 | |
Минск | 14 октября 2024 | 18 октября 2024 | Билеты от 21 295 |
Выражаем благодарность за аналитику нашим друзьям из интернет-сервиса для путешественников Biletix.