По итогам первого полугодия 2018 года число проданных авиабилетов из Омска выросло в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом Омск стал одним из регионов, продемонстрировавших наибольший рост туристической активности среди всех остальных регионов России.
По стране продажи авиабилетов из Омска выросли в 2,7 раза, за границу – на 29%. Такие данные следуют из статистики одного из крупнейших в России интернет-сервисов для путешественников Biletix, подведшего туристические итоги первого полугодия 2018 года.
Путешествия с вылетом из Омска стали дешевле. По внутренним направлениям средний чек за авиабилет туда-обратно снизился с 11 090 до 7 968 рублей, то есть на 29%. За границу средняя цена авиабилеты снизилась с 15 135 рублей до 11 900 рублей, то есть на 22%. В первом полугодии 2018 года 90% вылетов пришлось на внутренние рейсы и 10% – на зарубежные. В прошлом году эти доли распределились в соотношении 85% и 15% соответственно.
Наибольшее число авиабилетов с вылетом из аэропорта Омска по внутренним направлениям пришлось на Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар. Из зарубежных направлений наибольшим спросом среди омичей пользовались Рим, Дюссельдорф, Тиват, Ларнака и Пхукет.
Популярные направления из Омска
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Москва | 1 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 17 209 |
Сочи | 1 апреля 2023 | 1 мая 2023 | ![]() | Билеты от 29 970 |
Санкт-Петербург | 1 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 15 374 |
Астана | 7 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 33 553 |
Калининград | 3 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 34 852 |
Минеральные Воды | 19 мая 2023 | 26 мая 2023 | ![]() | Билеты от 20 727 |
Екатеринбург | 4 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 14 432 |
Казань | 20 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 40 790 |
Наманган | 31 марта 2023 | 12 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 30 962 |
Сургут | 1 апреля 2023 | 2 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 29 814 |
Ош | 1 апреля 2023 | 2 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 41 884 |
Красноярск | 4 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 17 529 |
Уфа | 6 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 25 683 |
Тюмень | 3 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 5 839 |
Махачкала | 11 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 37 173 |
Владивосток | 1 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 78 547 |
Ташкент | 3 июня 2023 | 11 июня 2023 | ![]() | Билеты от 52 891 |
Ереван | 31 марта 2023 | 2 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 36 074 |
Нижневартовск | 28 апреля 2023 | 8 мая 2023 | ![]() | Билеты от 35 084 |
Новосибирск | 16 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 17 850 |
Новый Уренгой | 1 апреля 2023 | 1 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 74 870 |
Новокузнецк | 1 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 24 575 |
Анталья | 31 марта 2023 | 8 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 52 647 |
Минск | 1 апреля 2023 | 1 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 24 117 |
Самара | 12 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 17 837 |
Иркутск | 31 марта 2023 | 2 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 39 201 |
Алматы | 1 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 56 269 |
Баку | 3 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 53 576 |
Кемерово | 1 апреля 2023 | 2 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 33 206 |
Стамбул | 31 марта 2023 | 8 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 41 568 |
Выражаем благодарность за аналитику нашим друзьям из интернет-сервиса для путешественников Biletix.